部門 | 距離種目 | 区分 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 部門別全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 10km | 男子 39以下 | 浜田 浩佑 | 東田 直樹 | 中江 誠 | 岩山 海渡 | 赤井 亮太 | 森田 公平 | 結果 リンク |
2部 | 10km | 男子 40-59 | 山下 智弘 | 千明 貴之 | 奥坊 恵典 | 磯部 健 | 森 正裕 | 伊藤 卓也 | 結果 リンク |
3部 | 10km | 男子 60以上 | 谷中 康弘 | 山科 文雄 | 西村 孝郎 | 上羽 伸一 | 大伴 五作 | 谷口 宗一 | 結果 リンク |
4部 | 10km | 男子 70以上 | 辻 和秀 | 竹中 政彦 | 大脇 修司 | 岡 伸 | 宇高健一郎 | 保日部清一 | 結果 リンク |
5部 | 10km | 女子 39以下 | 三島 陽子 | 中嶋 環 | 井尻 圭名子 | 岡本 和香 | 藤井 杏果 | 安藤 仁美 | 結果 リンク |
6部 | 10km | 女子 40-59 | 小河 亜衣 | 三味 美帆子 | 木下 清子 | 鍋島 幸代 | 岡 佳保里 | 田中 誠子 | 結果 リンク |
7部 | 10km | 女子 60以上 | 高間 祥子 | 依田 由香利 | 三吉 喜代子 | 清水 智美 | 棚橋 千鶴子 | 吉田 理江 | 結果 リンク |
15部 | 5km | 男子 中学生 | 大門 晃士 | 長田 悠吾 | 原嶋 斗真 | ※ | ※ | ※ | 結果 リンク |
8部 | 5km | 男子 39以下 | 西村 直記 | 岡崎 知史 | 西村 知晃 | 阿部 航季 | 本田 智海 | 田島 優 | 結果 リンク |
9部 | 5km | 男子 40-59 | 清村 浩司 | 今西 智信 | 井上 友成 | 森下 香月 | 春日 孝男 | 山田 泰幸 | 結果 リンク |
10部 | 5km | 男子 60-69 | 北澤 正孝 | 蛯原 和弘 | 西脇 正美 | 山崎 孝彦 | 高橋 進 | 田中 正博 | 結果 リンク |
11部 | 5km | 男子 70以上 | 樽谷 剛 | 松井 敏彦 | 衣川 静雄 | 寺地 弘志 | 石田 勉 | 松田 強 | 結果 リンク |
16部 | 5km | 女子 中学生 | 角田 麗衣 | 辻 琴菜 | 川口 美羽 | ※ | ※ | ※ | 結果 リンク |
12部 | 5km | 女子 39以下 | 田中 綾乃 | 砂本 恵奈 | 常俊 光里 | 福塚 葵彩 | 大倉 あすか | 吉川 萌映 | 結果 リンク |
13部 | 5km | 女子 40-59 | 深尾真美 | 岡井 ゆかり | 高田 勝子 | 池田 かおり | 川端小百合 | 高田 奈津子 | 結果 リンク |
14部 | 5km | 女子 60以上 | 狩野 悠子 | 金高 則子 | 井口 淳子 | 広田美佐子 | 奥村 五月 | 末浪喜美子 | 結果 リンク |
18部 | 2.5km | 男子 1-3年 | 武市 蒼士 | 中森 健太 | 東條 朔弥 | 今吉 聡一 | 藤本 悠佑 | 中西 逞人 | 結果 リンク |
19部 | 2.5km | 男子 4-6年 | 松田 陽 | 福島 命 | 福島 和 | 竹内 知 | 中川 樹 | 東條 颯介 | 結果 リンク |
20部 | 2.5km | 女子 1-3年 | 岸本 美紀 | 西本 圭 | 山野 ゆず | 福山 ひら | 永田 実紗希 | 大門 文音 | 結果 リンク |
21部 | 2.5km | 女子 4-6年 | 仁賀 あかり | 江島 遥香 | 山﨑 玲那 | 辻野 萌音 | 泉 珠以 | 前岡 さくら | 結果 リンク |
17部 | 2.5km | 男女 80以上 | 松岡 和子 | 北林 正利 | 長畠 弘親 | ※ | ※ | ※ | 結果 リンク |
第39回 平城京新春マラソン大会
36回大会結果
36回大会上位入賞者及び各部門の結果(各部門の結果は確定次第掲載致します。敬称略)
各部門のタイムと順位は、結果リンクをクリックして下さい。全記録を掲載しています