競技種目

競技種目

部門 距離種目 性別 年齢 スタート
1部 10km 男子 39歳以下 11:25
2部 10km 男子 40~59歳 11:25
3部 10km 男子 60~69歳 11:25
4部 10km 男子 70歳以上 11:25
5部 10km 女子 39歳以下 11:25
6部 10km 女子 40~59歳 11:25
7部 10km 女子 60歳以上 11:25
8部 5km 男子 39歳以下 10:30
9部 5km 男子 40~59歳 10:30
10部 5km 男子 60~69歳 10:30
11部 5km 男子 70歳以上 10:30
12部 5km 女子 39歳以下 10:30
13部 5km 女子 40~59歳 10:30
14部 5km 女子 60歳以上 10:30
15部 2.5km 男女 80歳以 10:00
16部 2.5km 男子 小学1~3年生 10:00
17部 2.5km 女子 小学1~3年生 10:00
18部 2.5km 男子 小学4~6年生 9:40
19部 2.5km 女子 小学4~6年生 9:40


コース