部門 | 距離種目 | 区分 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 部門別全結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 10km | 男子 39以下 | 岡田 飛龍 | 藤田 祐作 | 平城 光基 | 前田 達彦 | 京牟礼 優 | 中田 剛央 | 結果 リンク |
2部 | 10km | 男子 40-59 | 人見 了 | 北 裕介 | 岩山 海渡 | 赤井 亮太 | 森 正裕 | 槙 賢志 | 結果 リンク |
3部 | 10km | 男子 60-69 | 小堺 淳 | 内田 武史 | 山科 文雄 | 北野 豊 | 吉田 恵光 | 平田 和夫 | 結果 リンク |
4部 | 10km | 男子 70以上 | 松本 一之 | 明神 雅人 | 上川 敏彦 | 梅田 甚兵衛 | 林 邦夫 | 大伴 五作 | 結果 リンク |
5部 | 10km | 女子 39以下 | 中本 香 | 三島 陽子 | 中村 陽子 | 正岡 裟羅 | 堀井 彩可 | 井尻 圭名子 | 結果 リンク |
6部 | 10km | 女子 40-59 | 森 ゆみ子 | 西島 祥代 | 肖 威 | 日月 亜紀子 | 清水 亜美 | 別所 幸葉 | 結果 リンク |
7部 | 10km | 女子 60以上 | 橋本 淳子 | 浜矢 美奈子 | 上西 裕子 | 清水 智美 | 小泉 明美 | 松本 則江 | 結果 リンク |
8部 | 5km | 男子 39以下 | 森 義記 | 小林 健斗 | 田中 家継 | 田中 翔 | 岡本 和晃 | 栄山 琉一 | 結果 リンク |
9部 | 5km | 男子 40-59 | 西村 直記 | 宮原 浩由 | 西川 誠 | 松江 賢ニ | 井上 友成 | 田島 優 | 結果 リンク |
10部 | 5km | 男子 60-69 | 内田 稔 | 内田 武史 | 箕浦 健次 | 西本 武史 | 堀田 雅 | 北出 吉弘 | 結果 リンク |
11部 | 5km | 男子 70以上 | 高橋 進 | 蛯原 和弘 | 伊藤 一正 | 阪本 史郎 | 黒川 英雄 | 中谷 治行 | 結果 リンク |
12部 | 5km | 女子 39以下 | 西本 圭 | 大門 文音 | 辻家 亜希子 | 前谷 祐美子 | 河井 渚 | 西野 志穂 | 結果 リンク |
13部 | 5km | 女子 40-59 | 加賀見 みどり | 平林 雅代 | 岡井 ゆかり | 木村 利恵 | 池田 かおり | 佐藤 静世 | 結果 リンク |
14部 | 5km | 女子 60以上 | 深尾 真美 | 後閑 文子 | 吉田 育代 | 池垣 真美子 | 三船 麻理 | 宇野 和子 | 結果 リンク |
15部 | 2.5km | 男女 80以上 | 足立 秀雄 | 池部 勝美 | 土倉 肇 | 伊藤 靖久 | 原田 輝彦 | 中西 基雄 | 結果 リンク |
16部 | 2.5km | 男子 1-3年 | 飯田 陽葵 | 滝 宗一朗 | 齋藤 漣 | 宮下 文巳 | 大村 義人 | 矢澤 拓士 | 結果 リンク |
17部 | 2.5km | 女子 1-3年 | 今村 苑香 | 釜山 凜華 | 高木 芽恵 | 岸川 陽菜 | 西畑 奈夏 | 西山 紘花 | 結果 リンク |
18部 | 2.5km | 男子 4-6年 | 渋谷 健太 | 石西 悠真 | 森 颯大 | 井上 進 | 井上 翼 | 吉田 拓磨 | 結果 リンク |
19部 | 2.5km | 女子 4-6年 | 松井 美佳 | 椿本 実央 | 土井 心暖 | 小路 陽那乃 | 二階堂 花帆 | 滝 友梨乃 | 結果 リンク |
第39回 平城京新春マラソン大会
38回大会結果
38回大会10Km・5Kmの上位入賞者及び各部門の結果(敬称略)
総合順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
---|---|---|---|---|---|---|
10Km 男子 | 岡田 飛龍 | 人見 了 | 北 裕介 | 藤田 祐作 | 岩山 海渡 | 平城 光基 |
10Km 女子 | 中本 香 | 三島 陽子 | 中村 陽子 | 正岡 裟羅 | 森 ゆみ子 | 堀井 彩可 |
5km 男子 | 西村 直記 | 森 義記 | 小林 健斗 | 田中 家継 | 宮原 浩由 | 田中 翔 |
5km 女子 | 西本 圭 | 深尾 真美 | 大門 文音 | 加賀見 みどり | 平林 雅代 | 岡井 ゆかり |
※結果のリンクをクリックすると各部門の全結果をご覧頂けます。